| Fecha local | Miércoles, may 16 | Jueves, may 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 321 nw | 343 nnw | 55 ne | 137 se | 125 se | 134 se | 142 se | 168 sse | 199 ssw | 218 sw | 201 ssw | 165 sse | 155 sse | 154 sse | 150 sse | 142 se |
| Velocidad del viento (nudos) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| Nubosidad | 12 | 0 | 1 | 20 | 11 | 11 | 31 | 53 | 47 | 44 | 53 | 29 | 24 | 65 | 72 | 64 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1008 | 1009 |
| Temperatura del aire (°C) | 15 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 16 |
| Fecha local | Viernes, may 18 | Sábado, may 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 99 e | 109 ese | 75 ene | 99 e | 118 ese | 102 ese | 92 e | 28 nne | 6 n | 21 nne | 36 ne | 84 e | 116 ese | 114 ese | 114 ese | 350 n |
| Velocidad del viento (nudos) | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| Nubosidad | 78 | 99 | 99 | 99 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 75 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1001 | 1000 | 1002 |
| Temperatura del aire (°C) | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 22 | 18 | 18 |
| Fecha local | Domingo, may 20 | Lunes, may 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 346 nnw | 348 nnw | 285 wnw | 246 wsw | 254 wsw | 246 wsw | 247 wsw | 259 w | 268 w | 287 wnw | 276 w | 309 nw | 157 sse | 180 s | 218 sw | 299 wnw |
| Velocidad del viento (nudos) | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| Nubosidad | 42 | 3 | 40 | 69 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 42 | 65 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1001 | 1000 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1009 |
| Temperatura del aire (°C) | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 15 | 13 | 15 | 21 | 22 | 21 | 21 | 17 |
| Fecha local | Martes, may 22 | Miércoles, may 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Dirección del viento | 304 nw | 273 w | 264 w | 268 w | 182 s | 142 se | 106 ese | 19 nne | 326 nw | 319 nw | 319 nw | 140 se | 143 se | 141 se | 149 sse |
| Velocidad del viento (nudos) | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 7 | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 |
| Nubosidad | 80 | 50 | 43 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| Temperatura del aire (°C) | 16 | 15 | 16 | 22 | 25 | 26 | 23 | 17 | 15 | 13 | 16 | 22 | 24 | 22 | 19 |
