| Fecha local | Miércoles, may 16 | Jueves, may 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 89 e | 107 ese | 116 ese | 102 ese | 85 e | 81 e | 85 e | 104 ese | 123 ese | 153 sse | 181 s | 270 w | 340 nnw | 8 n | 359 n | 331 nnw |
| Velocidad del viento (nudos) | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 4 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 13 | 10 | 12 | 10 | 4 |
| Nubosidad | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 14 | 28 | 23 | 40 | 98 | 96 | 90 | 94 | 69 | 38 | 95 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1011 | 1012 |
| Temperatura del aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| Fecha local | Viernes, may 18 | Sábado, may 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 312 nw | 313 nw | 315 nw | 327 nnw | 349 n | 1 n | 40 ne | 2 n | 37 ne | 339 nnw | 348 nnw | 7 n | 326 nw | 328 nnw | 324 nw | 269 w |
| Velocidad del viento (nudos) | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 8 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 7 | 4 | 8 |
| Nubosidad | 95 | 94 | 94 | 77 | 79 | 70 | 74 | 71 | 79 | 89 | 90 | 95 | 96 | 84 | 88 | 97 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 |
| Temperatura del aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Fecha local | Domingo, may 20 | Lunes, may 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Dirección del viento | 265 w | 282 wnw | 292 wnw | 301 wnw | 307 nw | 289 wnw | 290 wnw | 275 w | 267 w | 267 w | 265 w | 275 w | 280 w | 279 w | 280 w | 282 wnw |
| Velocidad del viento (nudos) | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 | 34 | 35 | 35 |
| Nubosidad | 97 | 85 | 56 | 81 | 87 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Precipitación (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 |
| Temperatura del aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Fecha local | Martes, may 22 | Miércoles, may 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Dirección del viento | 280 w | 280 w | 277 w | 286 wnw | 298 wnw | 304 nw | 305 nw | 285 wnw | 266 w | 233 sw | 180 s | 89 e | 51 ne | 66 ene | 81 e |
| Velocidad del viento (nudos) | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 17 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| Nubosidad | 99 | 92 | 85 | 56 | 45 | 11 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitación (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 |
| Temperatura del aire (°C) | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
