| Fecha local | Miércoles, may 16 | Jueves, may 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Dirección del viento | 346 nnw | 343 nnw | 350 n | 8 n | 10 n | 356 n | 352 n | 331 nnw | 329 nnw | 333 nnw | 333 nnw | 333 nnw | 336 nnw | 341 nnw | 342 nnw | 341 nnw |
| Velocidad del viento (nudos) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Dirección de las olas | 8 n | 7 n | 7 n | 8 n | 8 n | 8 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 9 n | 8 n | 343 nnw | 206 ssw |
| Altura de las olas (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Periodo de las olas (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 |
| Nubosidad | 52 | 92 | 94 | 86 | 59 | 11 | 43 | 87 | 88 | 90 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 942 | 941 | 941 | 942 | 942 | 942 | 941 | 942 | 943 | 942 | 942 | 943 | 944 | 943 | 942 | 943 |
| Temperatura del aire (°C) | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Fecha local | Viernes, may 18 | Sábado, may 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Dirección del viento | 347 nnw | 348 nnw | 348 nnw | 353 n | 357 n | 353 n | 346 nnw | 344 nnw | 351 n | 349 n | 349 n | 354 n | 0 n | 14 nne | 17 nne | 22 nne |
| Velocidad del viento (nudos) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| Dirección de las olas | 225 sw | 349 n | 352 n | 353 n | 354 n | 354 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 357 n | 358 n | 358 n | 13 nne | 15 nne |
| Altura de las olas (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| Periodo de las olas (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Nubosidad | 98 | 94 | 96 | 99 | 99 | 31 | 22 | 7 | 18 | 54 | 58 | 79 | 60 | 14 | 41 | 96 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 944 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 942 | 944 | 944 | 943 | 944 | 945 | 946 | 945 | 946 | 948 |
| Temperatura del aire (°C) | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Fecha local | Domingo, may 20 | Lunes, may 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Dirección del viento | 21 nne | 20 nne | 22 nne | 22 nne | 16 nne | 12 nne | 14 nne | 16 nne | 17 nne | 18 nne | 19 nne | 20 nne | 22 nne | 19 nne | 19 nne | 20 nne |
| Velocidad del viento (nudos) | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 |
| Dirección de las olas | 15 nne | 16 nne | 12 nne | 12 nne | 12 nne | 5 n | 11 nne | 11 n | 11 n | 11 nne | 11 n | 355 n | 356 n | 354 n | 354 n | 355 n |
| Altura de las olas (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Periodo de las olas (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nubosidad | 85 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 30 | 18 | 17 | 21 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 949 | 948 | 949 | 950 | 950 | 949 | 949 | 951 | 951 | 949 | 949 | 950 | 950 | 949 | 948 | 949 |
| Temperatura del aire (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Fecha local | Martes, may 22 | Miércoles, may 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Dirección del viento | 26 nne | 33 nne | 38 ne | 41 ne | 35 ne | 29 nne | 27 nne | 26 nne | 27 nne | 27 nne | 27 nne | 18 nne | 13 nne | 6 n | 10 n |
| Velocidad del viento (nudos) | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Ráfaga de viento (nudos) | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Dirección de las olas | 11 n | 12 nne | 356 n | 357 n | 354 n | 354 n | 354 n | 354 n | 354 n | 354 n | 353 n | 353 n | 353 n | 11 n | 12 nne |
| Altura de las olas (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| Periodo de las olas (s) | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Nubosidad | 23 | 24 | 28 | 14 | 28 | 79 | 77 | 70 | 65 | 79 | 82 | 75 | 83 | 17 | 9 |
| Precipitación (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presión atmosférica (hPa) | 949 | 946 | 946 | 946 | 947 | 945 | 944 | 945 | 945 | 943 | 943 | 944 | 945 | 944 | 944 |
| Temperatura del aire (°C) | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
